| Essbarer Teil | 81% |
| Wasser | 50% |
| Proteide | 2,9 gr. |
| Proteine | 3,2 gr. |
| Fett | 1,9 gr |
| Energie | 194 Kcal |
| Lysin | 180 mg. |
| Vitamin B1 | 250 mg. |
| Vitamin B2 | 210 mg. |
| Potassium | 705 mg. |
| Phosphor | 85 mg. |
| Kalzium | 35 mg. |
| Magnesium | 45 mg. |
| Natrium | 2 mg. |
| Kupfer | 230 mg. |
| Eisen | 1 mg. |
Sito internet originariamente realizzato nell'ambito di un programma cofinanziato dall'Unione Europea.
Tutti i diritti riservati.
