| Nährstoffe | Gramm pro 100 g Produkt |
|---|---|
| Wasser | vernachlässigbar |
| Proteine | 0 |
| Gesättigte Fette | 16.16 |
| einfach ungesättigt | 74.45 |
| mehrfach ungesättigt | 8.84 |
| Kohlehydrate | 0 |
| Stärke | 0 |
| Lösliche Zucker | 0 |
| Ballaststoffe insgesamt | 0 |
| Energie (Kcal) | 899 |
| Natrium | 0 |
| Kalium | 0 |
| Eisen | 0 |
| Kalzium | 0 |
| Phosphor | 0 |
| Vitamin A | 0 |
| Vitamin C | 0 |
| Vitamin E | 0.022 |
Das Olio extravergine di oliva Toscano mit geschützter geographischer Angabe muss wie alle naturreinen Olivenöle in einer kühlen und trockenen Umgebung vor Licht und Wärmequellen geschützt aufbewahrt werden.
Diese einfachen, aber sehr wichtigen Vorkehrungen sind grundlegend, um Veränderungen des Produktes zu vermeiden, wie beispielsweise Oxydationsprozesse, die seine natürliche Beschaffenheit sowie seine Struktur und Qualität beeinträchtigen können.
Sito internet originariamente realizzato nell'ambito di un programma cofinanziato dall'Unione Europea.
Tutti i diritti riservati.
