| Edible part | 81% |
| Water | 50% |
| Protides | 2,9 gr. |
| Proteins | 3,2 gr. |
| Lipids | 1,9 gr |
| Energy | 194 Kcal |
| Lysine | 180 mg. |
| Vitamin B1 | 250 mg. |
| Vitamin B2 | 210 mg. |
| Potassium | 705 mg. |
| Phosphorus | 85 mg. |
| Calcium | 35 mg. |
| Magnesium | 45 mg. |
| Sodium | 2 mg. |
| Copper | 230 mg. |
| Iron | 1 mg. |
Sito internet originariamente realizzato nell'ambito di un programma cofinanziato dall'Unione Europea.
Tutti i diritti riservati.
