| Partie comestible | 81% |
| Eau | 50% |
| Protides | 2,9 gr. |
| Protéines | 3,2 gr. |
| Lipides | 1,9 gr |
| Énergie | 194 Kcal |
| Lysine | 180 mg. |
| Vitamin B1 | 250 mg. |
| Vitamin B2 | 210 mg. |
| Potassium | 705 mg. |
| Phosphore | 85 mg. |
| Calcium | 35 mg. |
| Magnésium | 45 mg. |
| Sodium | 2 mg. |
| Cuivre | 230 mg. |
| Fer | 1 mg. |
Sito internet originariamente realizzato nell'ambito di un programma cofinanziato dall'Unione Europea.
Tutti i diritti riservati.
