Tableau nutritionnel
| Nutriments | grammes, par 100 g de partie comestible |
|---|---|
| Eau | traces |
| Protéines | 0 |
| Graisses saturées | 16.16 |
| Mono-insaturées | 74.45 |
| Polyinsaturées | 8.84 |
| Hydrates de carbone | 0 |
| Amide | 0 |
| Sucre solubles | 0 |
| Fibre totale | 0 |
| Énergie (Kcal) | 899 |
| Sodium | 0 |
| Potassium | 0 |
| Fer | 0 |
| Calcium | 0 |
| Phosphore | 0 |
| Vitamin A | 0 |
| Vitamin C | 0 |
| Vitamin E | 0.022 |
L’olio extravergine di oliva Toscano IGP, comme toutes les huiles extra vierge d’olive, doit être conservée dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière et des sources de chaleur.
Ces précautions simples mais efficaces sont fondamentales pour éviter des phénomènes d’altération du produit, tels que les processus oxydatifs, qui peuvent modifier son état naturel, sa structure et ses qualités.
Sito internet originariamente realizzato nell'ambito di un programma cofinanziato dall'Unione Europea.
Tutti i diritti riservati.
