100 gr. de Pecorino Toscano AOP à pâte molle (20 jours minimum d’affi nage) contiennent:
| Eau | 54,9 gr. |
| Protéines | 17,3 gr. |
| Matières grasses | 21,3 gr. |
| Énergie | 261 Kcal. |
| Vitamin A | 240 mg. |
| Vitamin B1 | 0,02 mg. |
| Vitamin B2 | 0,20 mg. |
| Vitamin PP | 0,10 mg. |
| Ca (calcium) | 430 mg. |
| P (phosphore) | 650 mg. |
| Fe (fer) | 0,30 mg. |
100 gr. de Pecorino Toscano AOP à pâte semi-dure (4 mois minimum) contiennent:
| Eau | 32,3 gr. |
| Protéines | 28,5 gr. |
| Matières grasses | 28,0 gr. |
| Énergie | 366 Kcal. |
| Vitamin A | 280 mg. |
| Vitamin B1 | 0,03 mg. |
| Vitamin B2 | 0,47 mg. |
| Vitamin PP | 0,20 mg. |
| Ca (calcium) | 1160 mg. |
| P (phosphore) | 675 mg. |
| Fe (fer) | 0,70 mg. |
Le Pecorino Toscano est à conserver dans la partie inférieure du frigidaire, de préférence enveloppé dans une serviette en coton, en recouvrant la partie coupée avec une pellicule transparente.
Sito internet originariamente realizzato nell'ambito di un programma cofinanziato dall'Unione Europea.
Tutti i diritti riservati.
