| Parte commestibile | 81% |
| Acqua | 50% |
| Protidi | 2,9 gr. |
| Proteine | 3,2 gr. |
| Lipidi | 1,9 gr |
| Energia | 194 Kcal |
| Lisina | 180 mg. |
| Vitamina B1 | 250 mg. |
| Vitamina B2 | 210 mg. |
| Potassio | 705 mg. |
| Fosforo | 85 mg. |
| Calcio | 35 mg. |
| Magnesio | 45 mg. |
| Sodio | 2 mg. |
| Rame | 230 mg. |
| Ferro | 1 mg. |
Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dello Stato Italiano. Tutti i diritti riservati.

